| I godina 180 i 240 ECTS |
| Zimski semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Matematika I | 3+2 | 7 |
| Tehničko crtanje i nacrtna geometrija | 3+2 | 6 |
| Informatika | 2+2 | 6 |
| Socijologija poslovanja | 2+2 | 6 |
| Osnove ekonomije | 2+2 | 5 |
| Ukupno: | 21 | 30 |
| Ljetnji semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Osnove mašinstva | 2+2 | 7 |
| Mehanika sa otpornošću meterijala | 2+2 | 7 |
| Matematika II | 2+2 | 7 |
| Osnove elektrotehnike | 3+2 | 7 |
| Engleski jezik za tehničke nauke I | 1+2 | 2 |
| Ukupno: | 20 | 30 |
| II godina 180 i 240 ECTS |
| Zimski semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Mašinski materijali | 2+2 | 7 |
| Logistika proizvodnje | 2+2 | 7 |
| Poslovne komunikacije | 2+2 | 7 |
| Ekonomika preduzeća | 2+2 | 7 |
| Engleski jezik za tehničke nauke II | 1+1 | 2 |
| Ukupno: | 18 | 30 |
| Ljetnji semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Mašinski elementi | 2+2 | 6 |
| Organizacija proizvodnje | 2+1 | 6 |
| Tehnički menadžment | 2+2 | 6 |
| Statistika | 2+2 | 7 |
| Izborni predmet I | 2+2 | 5 |
| Ukupno: | 19 | 30 |
Napomena: Od tri (3) ponuđena izobrna predmeta studenti u 4. semestru odaviru i upisuju u indeks jedan (1) predmet.
| Naziv izbornih predmeta |
| Opšta energetika |
| Računarsko upravljanje |
| Ekološka bezbjednost |
| Mjerenja u industriji |
| III godina - 180 ECTS |
| Zimski semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Mašinske konstrukcije | 2+2 | 7 |
| Organizaciono ponašanje | 2+2 | 7 |
| Inženjerska grafika | 2+2 | 7 |
| Projektni menadžment | 2+2 | 7 |
| Engleski jezik za tehničke nauke III | 1+1 | 2 |
| Ukupno: | 18 | 30 |
| Ljetnji semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Izborni predmet II | 2+2 | 6 |
| Izborni predmet III | 2+2 | 6 |
| Izborni predmet IV | 2+2 | 6 |
| Stručna praksa | 5 | 5 |
| Završni rad trogodišnjeg studija | 5+0 | 7 |
| Ukupno: | 22 | 30 |
Napomena: Od šest (6) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
| Naziv izbornih predmeta |
| Preduzetništvo |
| Fleksibilna proizvodnja |
| Poslovna etika |
| Automatika i automatizacija u proizvodnji |
| Informacioni sistemi u proizvodnji I menadžmentu |
| Upravljanje kvalitetom |
| III godina - 240 ECTS |
| Zimski semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Mašinske konstrukcije | 2+2 | 7 |
| Organizaciono ponašanje | 2+2 | 7 |
| Inženjerska grafika | 2+2 | 7 |
| Projektni menadžment | 2+2 | 7 |
| Engleski jezik za tehničke nauke III | 1+1 | 2 |
| Ukupno: | 18 | 30 |
| Ljetnji semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Izborni predmet II | 22 | 6 |
| Izborni predmet III | 2+2 | 6 |
| Izborni predmet IV | 2+2 | 6 |
| Stručna praksa | 5 | 5 |
| Elektronsko polovanje | 2+2 | 7 |
| Ukupno: | 21 | 30 |
Napomena: Od šest (6) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
| Naziv izbornih predmeta |
| Preduzetništvo |
| Fleksibilna proizvodnja |
| Poslovno i radno pravo |
| Poslovna etika |
| Automatika i automatizacija u proizvodnji |
| Informacioni sistemi u proizvodnju i menadžmentu |
| Upravljanje kvalitetom |
NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA ČETVRTU GODINU
STUDIJSKI PROGRAM: TEHNIČKI MENADŽMENT
| IV godina - 240 ECTS |
| Zimski semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Projektovanje komponenti sklopova i mehanizama | 2+2 | 7 |
| Proizvodne tehnologije | 2+2 | 7 |
| Osnove elektrotehnike | 2+2 | 8 |
| Pneumatika i hidraulika | 2+2 | 8 |
| Ukupno: | 16 | 30 |
| Ljetnji semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Alati i pribor | 2+2 | 7 |
| Menadžment ljudskih resursa | 2+2 | 7 |
| Izborni predmet V | 2+2 | 6 |
| Završni rad četverogodišnjeg studija | 0+5 | 10 |
| Ukupno: | 12 | 30 |
Napomena: Od četiri (4) ponuđena izborna predmeta studenti odabiru i upisuju u indeks jedan(1) predmet.
| Naziv izbornih predmeta |
| Specijalne mašine i mehanizmi |
| Tehnologije zavarivanja i termičke obrade |
| Električne mašine, instalacije i postrojenja |
| CAD - Računarom podržano konstruisanje |
