| I godina |
| Zimski semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Matematika I | 3+2 | 9 |
| Informatika | 2+2 | 9 |
| Osnove računarstva I | 3+2 | 9 |
| Engleski jezik I | 2+1 | 3 |
| Ukupno: | 17 | 30 |
| Ljetnji semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Matematika II | 3+2 | 9 |
| Osnove programiranja | 2+2 | 9 |
| Osnove elektrotehnike | 3+2 | 9 |
| Engleski jezik II | 1+2 | 3 |
| Ukupno: | 17 | 30 |
| II godina |
| Zimski semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Napredno programiranje | 2+3 | 7 |
| Osnove računarstva II | 3+2 | 8 |
| Baze podataka | 2+2 | 7 |
| Arhitektura računara | 3+2 | 8 |
| Ukupno: | 19 | 30 |
| Ljetnji semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Razvoj softvera | 2+2 | 9 |
| Računarske mreže | 2+3 | 9 |
| Izborni predmet I | 3+2 | 6 |
| Izborni predmet II | 3+2 | 6 |
| Ukupno: | 19 | 30 |
Napomena: Od četiri (4) ponuđena izobrna predmeta studenti u 4. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
| Naziv izbornih predmeta |
| Operativni sistemi |
| Algoritmi i strukture podataka |
| Menadžment u inžinjerskoj praksi |
| Menadžment ljudskih resursa |
| III godina |
| Zimski semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Vještačka inteligencija | 3+2 | 8 |
| Osnovne elektronike | 2+3 | 7 |
| Računarska grafika | 2+2 | 8 |
| Poslovne komunikacije | 2+2 | 7 |
| Ukupno: | 18 | 30 |
| Ljetnji semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Sigurnost I zaštita informacionih sistema | 3+2 | 9 |
| Proizvodni menadžment | 2+2 | 9 |
| Izborni predmet | 3+2 | 6 |
| Izborni predmet | 3+2 | 6 |
| Ukupno: | 19 | 30 |
Napomena: Od četiri (4) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
| Naziv izbornih predmeta |
| Objektno orjentisano programiranje |
| Elektronsko poslovanje |
| Projektovanje informacionih sistema |
| Programski jezici |
| IV godina |
| Zimski semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Programiranje internet aplikacija | 2+3 | 8 |
| Sistemsko programiranje | 2+2 | 7 |
| Internet tehnologije i programiranje | 3+2 | 9 |
| Projektni menadžment | 2+2 | 6 |
| Ukupno: | 18 | 30 |
| Ljetnji semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS |
| Web dizajn | 2+2 | 6 |
| Stručna praksa | 5 | 6 |
| Izborni predmet | 3+2 | 6 |
| Izborni predmet | 3+2 | 6 |
| Diplomski rad | 5 | 6 |
| Ukupno: | 24 | 30 |
Napomena: Od četiri (4) ponuđena izbornih predmeta studenti u 8. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
| Naziv izbornih predmeta |
| Napredne softverske tehnologije |
| Interakcija čovjek-računar |
| Organizacija proizvodnje |
| Modeliranje i simulacija |
| CAD - Računarom podržano konstruisanje |
