| I godina - 180 i 240 ECTS |
| Zimski semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS bodovi |
| Osnove poslovne ekonomije I | 3+2 | 7 |
| Poslovna matematika | 3+2 | 7 |
| Poslovna informatika | 2+2 | 7 |
| Socijologija poslovanja | 2+2 | 2 |
| Poslovno računovodstvo I | 3+2 | 7 |
| Ukupno: | 21 | 30 |
| Ljetnji semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS bodovi |
| Osnove poslovne ekonomije II | 2+2 | 7 |
| Poslovna statistika | 2+2 | 7 |
| Osnove menadžmenta | 3+2 | 7 |
| Poslovno računovodstvo II | 3+2 | 7 |
| Poslovni engleski jezik I | 1+2 | 2 |
| Ukupno: | 20 | 30 |
| II godina - 180 i 240 ECTS |
| Zimski semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS bodovi |
| Osnove marketinga | 2+2 | 7 |
| Ekonomika preduzeća | 2+2 | 7 |
| Poslovne komunikacije | 2+2 | 7 |
| Poslovne finansije | 3+2 | 7 |
| Poslovni engleski jezik II | 1+2 | 2 |
| Ukupno: | 19 | 30 |
| Ljetnji semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS bodovi |
| Elektronsko poslovanje | 2+2 | 6 |
| Preduzetništvo | 3+2 | 7 |
| Upravljanje i kontrola troškova | 2+2 | 7 |
| Izborni predmet I | 2+2 | 5 |
| Izborni predmet II | 2+2 | 5 |
| Ukupno: | 21 | 30 |
Napomena: Od četiri (4) ponuđena izobrna predmeta studenti u 4. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
| Naziv izbornih predmeta |
| Osnove i tehnike osiguranja |
| Finansijska tržišta i berze |
| Finansijsko izvještavanje |
| Poslovno pravo |
| III godina - 180 ECTS |
| Zimski semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS bodovi |
| Međunarodna ekonomija | 3+2 | 7 |
| Poslovna logistika | 2+2 | 7 |
| Poslovno bankarstvo | 2+2 | 7 |
| Upravljanje projektima | 2+2 | 7 |
| Poslovni engleski jezik III | 1+2 | 2 |
| Ukupno: | 19 | 30 |
| Ljetnji semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS bodovi |
| Izborni predmet III | 2+2 | 6 |
| Izborni predmet IV | 2+2 | 6 |
| Izborni predmet V | 2+2 | 6 |
| Stručna praksa | 5 | 5 |
| Završni rad trogodišnjeg studija | 5+0 | 7 |
| Ukupno: | 17 | 30 |
Napomena: Od pet (5) ponuđenih izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
| Naziv izbornih predmeta |
| Marketing usluga |
| Poreski sistemi i primjena |
| Strategijski menadžment |
| Upravljanje rizciima u osiguranju |
| Globalna ekonomija i poslovna diplomatija |
| III godina - 240 ECTS |
| Zimski semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS bodovi |
| Međunarodna ekonomija | 3+2 | 7 |
| Poslovna logistika | 2+2 | 7 |
| Poslovno bankarstvo | 2+2 | 7 |
| Upravljanje projektima | 2+2 | 7 |
| Poslovni engleski jezik III | 1+2 | 2 |
| Ukupno: | 19 | 30 |
| Ljetnji semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS bodovi |
| Izborni predmet III | 2+2 | 6 |
| Izborni predmet IV | 2+2 | 6 |
| Izborni predmet V | 2+2 | 6 |
| Stručna praksa | 0 | 5 |
| Krizni menadžment | 3+2 | 7 |
| Ukupno: | 16 | 30 |
Napomena: Od pet (5) ponuđenih izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
| Naziv izbornih predmeta |
| Marketing usluga |
| Poreski sistemi i primjena |
| Strategijski menadžment |
| Upravanje rizicima u osiguranju |
| Globalna ekonomija i poslovna diplomatija |
NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA ČETVRTU GODINU
STUDIJSKI PROGRAM: POSLOVNA EKONOMIJA 240 ECTS
| IV godina - 240 ECTS |
| Zimski semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS bodovi |
| Preduzetništvo i upravljanje malim i srednjim preduzećima | 2+2 | 7 |
| Istraživanje tržišta | 2+2 | 7 |
| Organizaciono ponašanje | 3+2 | 8 |
| Menadžment javnog sektora | 3+2 | 8 |
| Ukupno: | 18 | 30 |
| Ljetnji semestar |
| Naziv predmeta | Fond | ECTS bodovi |
| Metodologija naučnog istraživanja | 3+2 | 7 |
| Menadžment ljudskih resursa | 3+2 | 7 |
| Izborni predmet VI | 3+2 | 6 |
| Završni rad četverogodišnjeg studija | 0 | 10 |
| Ukupno: | 15 | 30 |
Napomena: Od tri (3) ponuđena izbornih predmeta studenti u 8. semestru odabiru i upisuju u indeks jedan (1) predmet.
| Naziv izbornih predmeta |
| Specijalno računovodstvo |
| Poslovna etika |
| Upravljanjem kvalitetom sa poznavanjem robe |
